ソース:りょうやのマネーフォワード ホーム画面スクショ(撮影 18:43) 関連:りょうや お金・資産 household
ハイライト(数値)
| 項目 | 数値 |
|---|
| 総資産(りょうや) | ¥22,342,602 |
| 前日比 | +¥193,660 |
| 家計簿(4/1〜4/30途中集計) 収入 | ¥1,195,691 |
| 家計簿 支出 | ¥-523,224 |
| 家計簿 収支 | +¥672,467 |
| 固定費見直し(25年4月〜26年3月) | 年 ¥24,120 削減候補(現状¥36,000 → 見直し後¥11,880/月) |
解釈
- 2026-04-18 時点の 22,156,819 から +185,783円(6日間)。前日比 +193,660 と整合
- 家計簿の期間表示は 4/1〜4/30 だが撮影は 4/24 → 途中集計。4/18 撮影時(+67万)とほぼ同額に見えるのは、家計簿合算は月次で動きが少ない期(在外手当・賞与残反映済)に入った可能性
- 固定費見直しの ¥24,120/年 は 2026-04-18 スナップショットと同額。まだ未実行(りょうや側の判断保留)
→ 数値の正典更新:finance/りょうや/portfolio / household
一次配置方針
- 数値は household と finance/りょうや/portfolio が正典(世帯資産推移に 2026/04/24 行追加・りょうやポートフォリオのスナップショット更新)
- まこ側の数値はこの撮影には含まれないため、household の 2026/04/24 行ではまこ分は前回値のまま(推測混入禁止)。世帯合計行も同様にりょうや変動のみ反映の保守値
OzPocket 4 ファーストインプレッション(夕方会話)
ソース:夫婦ビデオ通話の文字起こし(2026-04-24 夕方) 構図:まこ在日・実家 / りょうや在外・エチオピア(ビデオ通話)
事実リスト
| 項目 | 内容 |
|---|
| Pocket4 受取 | まこが日本で受け取り(りょうやは未見) |
| まこの第一声 | 「可愛い」。ヘッドトラッキングの追従動作・起動速度の向上を高評価 |
| "もちたん"言及 | まこが「もたん(りょうや)もオズポケ4に早く会いたいでしょ」と代弁 |
| OzMako 命名 | りょうやが「まこ + Osmo Pocket」を合成して「オズマコ」と命名。OzMako=OzmoPocketを持ったまこの愛称 |
| お迎え計画 | まこ:「OzMakoは来週も体調いいから、一人で〔りょうやを〕お迎え行っちゃおうかな」 |
| 移動手段 | 「はるか(JR関西空港特急)に乗りました、とか言って」と実況を想像 |
| 体調確認 | 「行けるかな?うん。行けるかな」—— 妊娠36週(臨月)直前での単独外出への不安と前向きさの同居 |
りょうや帰国スケジュール(確定)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 出発 | 2026-04-28 深夜(エチオピア時間) |
| 到着 | 2026-04-29 夜(日本時間) |
| 経路 | エチオピア → トルコ → 関西空港 |
| 休暇 | 2026-04-28 〜 2026-06-16(産休・育休的対応) |
| 目的 | 出産(5月予定)立ち会い・育児サポート |
→ りょうや帰国後のロードマップ詳細は self/goals 参照