七月給与
- 職員氏名: 荒井 遼也 様
- 給与明細書: 2026年7月給与
- 等級: その他
- 部門名称: エチオピア事務所
支給(左列)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 在外本俸 | 332,496 |
| 在外基本手当 | 577,500 |
| (課税対象額) | 909,996 |
| (雇保対象額) | 332,496 |
| 【国内支給計】 | 332,496 |
| 【在外支給計】 | 577,500 |
| 支給額合計 | 909,996 |
控除(中央列)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 健康保険料 | 42,919 |
| 厚生年金保険料 | 59,475 |
| 雇用保険料 | 1,662 |
| 厚生会費 | 660 |
| 在外住宅使用料 | 45,447 |
| 共済会掛金 | 14,437 |
| 【国内控除計】 | 104,716 |
| 【在外控除計】 | 59,884 |
| 控除額合計 | 164,600 |
その他(右列)
| 項目 | 金額等 |
|---|---|
| 役職 | その他 |
| 号 | B |
| 銀行名 | ゆうちょ |
| 支店名 | 〇二八 |
| 税表区分 | 非居住者 |
| 課税対象額累計 | 7,316,925 |
| 徴収済社会保険料 | 834,633 |
| 標準報酬月額(健保) | 930,000 |
| 標準報酬月額(厚年) | 650,000 |
| 【国内差引支給額】 | 227,780 |
| 【在外差引支給額】 | 517,616 |
| 差引支給額合計 | 745,396 |
りょうや お金・資産
- まこお仕事お疲れ様でございます!!!!